Дата | Курс | Цена |
19 апреля | День бухгалтерских решений. Налоговая отчётность за 1 квартал 2023 г. Анализируем изменения и сдаём без ошибок. | 6500 |
20 апреля | День бухгалтерских решений. ФСБУ для коммерческих организаций в 2023 г. Анализируем изменения и учимся правильно применять на практике. | 6500 |
18 мая | День бухгалтерских решений. Налоговый контроль в 2023 г. Анализируем важные для налогоплательщиков изменения. | 6500 |
22-30 мая | Федеральные стандарты бухгалтерского учета в 2023 году: новые правила учета и практическое применение в 1С (для коммерческих организаций) | 37 000 |
29 мая-
02 июня |
Повышение квалификации аудиторов по теме: 6-2-63 «Применение электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с ними услуг, оказания услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности». | 8000 |
23 июня | Готовимся к налоговой отчётности за 1 полугодие 2023 года. Лектор – Смирнова Татьяна Степановна | 6500 |
26 сентября | Налоговая отчетность за 9 месяцев 2023 года, что важно учесть. Лектор – Крутякова Татьяна Леонидовна | 6500 |
15 ноября | НДС и налог на прибыль: последние изменения и подготовка к 2024 году. Лектор – Климова Марина Аркадьевна | 6500 |
21 декабря | Налоги. Годовой отчет-2023. Лектор – Смирнова Татьяна Степановна | 6500 |
14-15 июня | Оптимизация налогов и расходов в 2023 г. Разбираемся, как законно сэкономить на налогах, и анализируем судебную практику | 6500 |
27 июня | Полугодовой отчёт за 2023 г. Разбираем практические примеры и сложные ситуации в расчёте НДС и налога на прибыль. Лектор – Крутякова Татьяна Леонидовна | 6500 |
05 июля | День бухгалтерских решений. Полугодовой отчёт за 2023 г. Разбираем практические примеры и сложные ситуации в расчёте НДС и налога на прибыль. Лектор – Крутякова Татьяна Леонидовна | 6500 |
10-17 июля | Ежегодное обязательное повышение квалификации бухгалтеров коммерческих организаций. Сложные вопросы практического применения новых ФСБУ. НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы: отчётность за полгода, изменения 2023 года. | 19 900 |
14 июля | День бухгалтерских решений. Актуальные изменения в бухгалтерском учете | 6500 |
09-10 августа | Налоговое законодательство в 2023 г. Анализируем главные «летние» изменения | 6500 |
21 – 25 августа | Повышение квалификации бухгалтеров ИПБ России по программе 2.1.23. Изменения в законодательстве РФ для руководителей бухгалтерских служб (40 часов). | 19 900 |
08 сентября- 16 декабря | Главный бухгалтер коммерческой организации: подготовка к экзамену на получение аттестата ИПБ России (6 уровень квалификации) | 49 000 |
08 сентября- 06 октября | Бухгалтер коммерческой организации: подготовка к экзамену на получение аттестата ИПБ России (5 уровень квалификации) | 29 000 |
12 сентября | День бухгалтерских решений. Заработная плата в коммерческих организациях в 2023 г. Разбираем «зарплатные» налоги и анализируем изменения в законодательстве | 6500 |
18 сентября | День бухгалтерских решений. НДС и налог на прибыль в 2023 г. Решаем сложные вопросы с учётом арбитражной практики | 6500 |
25- 29 сентября | Повышение квалификации аудиторов по теме: 6-2-63 «Применение электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с ними услуг, оказания услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности». Программа курса. | 8000 |
27 сентября | День бухгалтерских решений. Законные схемы снижения налогов в 2023 г. Разбираемся, как выжить в условиях банковского и налогового «геноцида» среднего и малого бизнеса | 6500 |
05-06 октября | День бухгалтерских решений. Налоговый отчёт за 9 месяцев 2023 г. Изучаем изменения в законодательстве с учётом разъяснений контролирующих органов | 6500 |
13 октября-
16 декабря |
Практический курс. Подготовка к сдаче экзаменов для получения аттестата профессионального налогового консультанта ИПБ России (уровень квалификации 7) | 47 000 |
07 октября- 16 декабря | Главный бухгалтер коммерческой организации: подготовка к экзамену на получение аттестата ИПБ России (6 уровень квалификации) | 24 000 |
27 ноября – 01 декабря | Повышение квалификации аудиторов по теме: 6-2-01 Методология аудита и методы проведения аудиторских процедур. | 8 000 |
27 октября | День бухгалтерских решений. УСН в 2023 г.: анализируем изменения законодательства и решаем сложные вопросы | 6500 |
12 декабря | День бухгалтерских решений. Экспертный анализ налоговых новшеств. Практика применения в 2023 году и ожидания-2024 | 6500 |
13 декабря | День бухгалтерских решений. Годовой отчёт за 2023 г. Анализируем важные нюансы, сдаём без ошибок | 6500 |
15 декабря | День кадровых решений. Трудовое законодательство в 2023 г. Анализируем изменения и прогнозируем ожидания на 2024 г. | 6500 |
22 декабря | Авторский семинар. Годовой отчёт за 2023 г. Сдаём без ошибок с учётом требований Минфина и ФНС РФ. Лектор — Крутякова Татьяна Леонидовна | 6500 |